根据151amjs澳金沙门本科生院《关于开展2024年下半年大学生创新创业训练计划项目结题验收工作的通知》文件工作安排,学院于7月12日对按期结题的七组国家级项目进行线下答辩评审,同时对按期结题的十四组省级和校级项目进行函评。现将最终评审结果公示如下:
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 排序 |
国家级 | 202410486056 | 面向电力需求侧响应的楼宇空调系统等效储能特性研究 | 吴增坤、李豫柱、牟星妍 | 王枭 | 1 |
国家级 | 202410486053 | 电力信息靶场架构设计与联合仿真 | 史可为、陈晨曦、肖一招 | 唐飞 | 2 |
国家级 | 202410486054 | 基于先导发展模型的舰船雷击附着点的计算及验证 | 吴乐飞、王世涵、张耀阳、熊志伟 | 周蜜、郑生全 | 3 |
国家级 | 202410486055 | 适用于新型电力系统的宽频带阻抗量测装置设计 | 党雪寒、孔慧翠、廖桂莹 | 宫金武 | 4 |
国家级 | 202410486058 | 四旋翼无人机室内三维避障控制技术研究 | 张宜敏、杨天亮、杨王璐 | 路晓庆 | 5 |
国家级 | 202410486059 | 光热协同驱动CO2能源化转化技术 | 田楚琦、曹哲宇、杨治福 | 江卓 | 6 |
国家级 | 202410486057 | 基于强化学习的非线性系统模型参数辨识 | 吴鹏远、曹聪为、王雯菁 | 专祥涛 | 7 |
项目级别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目成员 | 指导教师 | 评审结果 |
省级 | S202410486149 | 高压腔体传感网络无线能量传输技术研究 | 邓书鸣、余浩铭、罗雄 | 蔡昌松 | 合格 |
省级 | S202410486150 | 输电线路杆塔复合绝缘横担金具电场仿真及参数优化 | 张域宁、余祥熙、余子昊 | 黄道春 | 合格 |
省级 | S202410486151 | 模拟配重飞行系统设计及飞行控制方式研究 | 王子涵、魏景锋、陆宗申 | 胡明宇 | 合格 |
省级 | S202410486152 | 低空飞行器多通道无线供电技术研究 | 山康民、周俊杰、杨懿 | 蔡昌松 | 合格 |
省级 | S202410486155 | 基于多类型储能技术的储能优化配置软件 | 蒋夏雨、王非、杨阳 | 唐飞 | 合格 |
省级 | S202410486159 | 基于电动汽车充放电优化调度研究 | 张浩杰、徐旭冉、黄家彤 | RASHED、GHAMGEEN IZAT RASHED | 合格 |
省级 | S202410486165 | 电场诱导的非线性电导功能涂层制备方法 | 吴小燕、宁馨、邓雅韵 | 潘成 | 合格 |
省级 | S202410486166 | 高压交流GIL支柱绝缘子突发沿面闪络故障机理及其绝缘性能提升方法 | 丁浩冉、李舒畅、付晨曦 | 黄道春 | 合格 |
省级 | S202410486167 | 极端条件下的玻纤环氧材料老化特性研究 | 邱添睿、聂全有、严高峰 | 张亚东 | 合格 |
省级 | S202410486169 | SF6中含表面涂层的盆式绝缘子表面电荷积聚特性 | 余泰铭、沈锦宏、段晓辉 | 潘成 | 合格 |
校级 | W202410486094 | 光伏直流驱动下的电解铝生产研究 | 余君一、陈星灼、陈秀逸 | 廖思阳 | 合格 |
校级 | W202410486096 | 快速低功耗降落伞自动开伞装置研发 | 屠燕、米佳琪、李文郅、陈玉欣 | 刘晓莉、刘琦 | 合格 |
校级 | W202410486097 | 舰船脉冲负荷储能优化配置研究 | 贺海洋、李裕华、张子健 | 张亚东 | 合格 |
校级 | W202410486101 | 糖尿病标志物的光学动态监测 | 陈艺婷、王玉洋、马卓苗 | 董仕练 | 合格 |
对公示有异议者,请于7月16日17:00前以书面形式向学院本科教学管理办公室提出。联系电话:027-68776610。
151amjs澳金沙门
2024年7月14日